血液サンプルからの DNA 精製用キット
chemagic™ DNA Blood キットは、50 µl ~ 10 ml の全血から高品質の DNA を高収量で分離するよう設計されています。

キットの特徴
- 高スループット DNA 精製用自動核酸分離装置での使用に最適化
- 最適な核酸収量および純度のための、M-PVA Magnetic Beads の使用に基づく独自のテクノロジー
- 柔軟なサンプル量に対応: 50 ~ 10 ml の全血
- 使い捨てのプラスチック製品を含む
- 試薬の無駄を削減する便利なパッケージング
- 試薬は室温で保管可能
chemagic™ 装置、自動分注機または手作業での手順で低サンプル容量の全血 (50 µl ~ 600 µl) から DNA を分離するために利用可能なキットには以下のものがあります。
chemagic™ オートメーション用キット
カタログ番号 | キット名 | 装置 | サンプル量 | 一般的収量 | 形式 | 調製数 |
---|---|---|---|---|---|---|
CMG-1417 | chemagic™ Prime DNA Blood 200 Kit H96 | chemagic™ Prime 4/8 | 最大 200 µl | 4 ~ 8 μg | 96 ウェル | 960 |
CMG-1491 | chemagic™ Prime DNA Blood 400 Kit H96 | chemagic™ Prime 4/8 | 最大 400 μl | 12 ~ 16 μg | 96 ウェル | 960 |
CMG-717 | chemagic™ DNA Blood 200 Kit H96 | chemagic™ 360/MSM I | 最大 200 μl | 4 ~ 8 μg | 96 ウェル | 960 |
CMG-1091 | chemagic™ DNA Blood 400 Kit H96 | chemagic™ 360/MSM I | 最大 400 μl | 12 ~ 16 μg | 96 ウェル | 960 |
CMG-1534 | Junior gDNA Kit | chemagic™ Prime Junior | 最大 800 μl | 4 ~ 16 μg | 48 ウェル | 480 |
CMG-2002 | Prepito® DNA Blood250 Kit | chemagic Prepito® | 最大 250 µl | 5 ~ 10 μg | 12 ウェル | 180 |
CMG-2034 | Prepito® DNA Blood250 Kit | chemagic Prepito® | 最大 250 µl の血液 | 5 ~ 10 µg | 12 ウェル | 180 |
自動分注機用キット
カタログ番号 | キット名 | 装置 | 投入 | 一般的収量 | 形式 | 調製数 |
---|---|---|---|---|---|---|
CMG-468 | chemagic™ DNA Blood400 Kit LH | 一般的な自動分注機 | 最大 400 µl | 装置による | 96 ウェル | 960 |
中容量の血液からの DNA 精製用キット
中容量の血液用の chemagic™ DNA Blood キットは、400 µl ~ 4 ml の全血から高純度の高分子量 DNA を高収量で分離するよう設計されています。
chemagic™ オートメーション用キット
カタログ番号 | キット名 | 装置 | サンプル量 | 一般的収量 | 形式 | 調製数 |
---|---|---|---|---|---|---|
CMG-1497 | chemagic™ Prime DNA Blood 2k Kit H24 | chemagic™ Prime 4/8 | 最大 2 ml | 30 ~ 80 μg | 24 ウェル | 240 |
CMG-1474 | chemagic™ Prime DNA Blood 4k Kit H24 | chemagic™ Prime 4/8 | 最大 4 ml | 60 ~ 200 μg | 24 ウェル | 240 |
CMG-1097 | chemagic™ DNA Blood 2k Kit H24 | chemagic™ 360 /MSM I | 最大 2 ml | 30 ~ 80 μg | 24 ウェル | 240 |
CMG-1074 | chemagic™ DNA Blood 4k Kit H24 | chemagic™ 360 /MSM I | 最大 4 ml | 60 ~ 200 μg | 24 ウェル | 240 |
大容量の血液からの DNA 精製用キット
大容量の血液用の chemagic™ DNA Blood キットは、4 ml ~ 10 ml の全血から高純度の高分子量 DNA を高収量で分離するよう設計されています。
chemagic™ オートメーション用キット
カタログ番号 | キット名 | 装置 | サンプル量 | 一般的収量 | 形式 | 調製数 |
---|---|---|---|---|---|---|
CMG-1417 | chemagic™ Prime DNA Blood 7k Kit H12 | chemagic™ Prime 4/8 | 最大 7 ml | 100 ~ 250 μg | チューブ | 250 |
CMG-1404 | chemagic™ Prime DNA Blood 10k Kit H12 | chemagic™ Prime 4/8 | 最大 10 ml | 150 ~ 300 μg | チューブ | 250 |
CMG-717 | chemagic™ DNA Blood 7k Kit H12 | chemagic™ 360/MSM I | 最大 7 ml | 100 ~ 250 μg | チューブ | 250 |
CMG-704 | chemagic™ DNA Blood 10k Kit H12 | chemagic™ 360/MSM I | 最大 10 ml | 150 ~ 300 μg | チューブ | 250 |
装置は研究専用です。診断目的には使用しないでください。For research use only. Not for use in diagnostic procedures.