Kits for DNA purification from blood samples
The chemagic™ DNA Blood kits are designed for the isolation of high yields of high-quality DNA from 50 μl to 10 ml of whole blood.

Kit features
- Optimized for the use with instruments for automated nucleic acid isolation for high-throughput DNA purification
- Proprietary technology based on the use of M-PVA Magnetic Beads for optimal nucleic acid yield and purity
- Flexibility of input volume: from 50 µl to 10 ml of whole blood
- Disposable plasticware included
- Convenient packaging to reduce reagent waste
- Reagents can be stored at room temperature
Please find below a selection of available kits for DNA isolation from low sample volumes of whole blood (50 µl - 600 µl) using chemagic™ instruments or liquid handling workstations.
Kits for chemagic™ automation
Catalog no. | Kit name | Instrument | Input | Typical yield | Format | No. of preps |
---|---|---|---|---|---|---|
CMG-1491 | chemagic™ Prime DNA Blood 400 Kit H96 | chemagic™ Prime 4/8 | up to 400 μl | 12 - 16 μg | 96 well | 960 |
CMG-717 | chemagic™ DNA Blood 200 Kit H96 | chemagic™ 360/MSM I | up to 200 μl | 4 - 8 μg | 96 well | 960 |
CMG-1091 | chemagic™ DNA Blood 400 Kit H96 | chemagic™ 360/MSM I | up to 400 μl | 12 - 16 μg | 96 well | 960 |
CMG-1534 | Junior gDNA Kit | chemagic™ Prime Junior | up to 800 μl | 4 - 16 μg | 48 well | 480 |
CMG-2002 | Prepito® DNA Blood250 Kit | chemagic Prepito® | up to 250 μl | 5 - 10 μg | 12 well | 180 |
Kits for liquid handling instruments
Catalog no. | Kit name | Instrument | Input | Typical yield | Format | No. of preps |
---|---|---|---|---|---|---|
CMG-468 | chemagic™ DNA Blood400 Kit LH | Most liquid handling workstations | up to 400 µl | depends on the instrument | 96 wells | 960 |
Kits for DNA Purification from Medium Volumes of Blood
The Medium-volume Blood DNA chemagic™ kits are designed for the isolation of high yields of pure, high-molecular-weight DNA from 400 μl to 4 ml of whole blood.
Kits for chemagic™ automation
Catalog no. | Kit name | Instrument | Input | Typical yield | Format | No. of preps |
---|---|---|---|---|---|---|
CMG-1497 | chemagic™ Prime DNA Blood 2k Kit H24 | chemagic™ Prime 4/8 | up to 2 ml | 30 - 80 μg | 24 well | 240 |
CMG-1474 | chemagic™ Prime DNA Blood 4k Kit H24 | chemagic™ Prime 4/8 | up to 4 ml | 60 - 200 μg | 24 well | 240 |
CMG-1097 | chemagic™ DNA Blood 2k Kit H24 | chemagic™ 360 /MSM I | up to 2 ml | 30 - 80 μg | 24 well | 240 |
CMG-1074 | chemagic™ DNA Blood 4k Kit H24 | chemagic™ 360 /MSM I | up to 4 ml | 60 - 200 μg | 24 well | 240 |
Kits for DNA purification from large volumes of blood
The Large-volume Blood chemagic™ kits for genomic DNA purification are designed for the isolation of very high yields (up to 500 µg from 10 ml of blood) of high-quality DNA from 4 to 10 ml of whole blood.
Kits for chemagic™ automation
Catalog no. | Kit name | Instrument | Input | Typical yield | Format | No. of preps |
---|---|---|---|---|---|---|
CMG-1404 | chemagic™ Prime DNA Blood 10k Kit H12 | chemagic™ Prime 4/8 | up to 10 ml | 150 - 300 μg | tube | 250 |
CMG-717 | chemagic™ DNA Blood 7k Kit H12 | chemagic™ 360/MSM I | up to 7 ml | 100 - 250 μg | tube | 250 |
CMG-704 | chemagic™ DNA Blood 10k Kit H12 | chemagic™ 360/MSM I | up to 10 ml | 150 - 300 μg | tube | 250 |
装置は研究専用です。診断目的には使用しないでください。For research use only. Not for use in diagnostic procedures.